<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektrotechnik-news.deElektrogroßgerätemarkt weltweit auf Wachstumskurs &#8211; elektrotechnik-news.de</title>
	<atom:link href="http://www.elektrotechnik-news.de/2011/09/01/elektrogrossgeraetemarktweltweitaufwachstumskurs-8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektrotechnik-news.de</link>
	<description>Das Magazin für Elektrotechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Elektrogroßgerätemarkt weltweit auf Wachstumskurs</title>
		<link>http://www.elektrotechnik-news.de/2011/09/01/elektrogrossgeraetemarktweltweitaufwachstumskurs-8/</link>
		<comments>http://www.elektrotechnik-news.de/2011/09/01/elektrogrossgeraetemarktweltweitaufwachstumskurs-8/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrotechnik-news.de/elektrogrossgeraetemarktweltweitaufwachstumskurs-8</guid>
		<description><![CDATA[Die erfreuliche Entwicklung bei den Elektrogroßgeräten setzt sich im ersten Halbjahr 2011 fort. In Europa zeigen vor allem die osteuropäischen Märkte wieder deutlich positive Wachstumsraten. In Afrika und dem mittleren Osten nimmt die Nachfrage stetig... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2011/09/01/elektrogrossgeraetemarktweltweitaufwachstumskurs-8/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma GfK</div>			<content:encoded><![CDATA[Die erfreuliche Entwicklung bei den Elektrogroßgeräten setzt sich im ersten Halbjahr 2011 fort. In Europa zeigen vor allem die osteuropäischen Märkte wieder deutlich positive Wachstumsraten. In Afrika und dem mittleren Osten nimmt die Nachfrage stetig... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2011/09/01/elektrogrossgeraetemarktweltweitaufwachstumskurs-8/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrotechnik-news.de/2011/09/01/elektrogrossgeraetemarktweltweitaufwachstumskurs-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
