<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektrotechnik-news.deErstmals volle Leistung hinter geschlossenen Türen &#8211; elektrotechnik-news.de</title>
	<atom:link href="http://www.elektrotechnik-news.de/2011/10/21/erstmals-volle-leistung-hinter-geschlossenen-tueren-165/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektrotechnik-news.de</link>
	<description>Das Magazin für Elektrotechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Erstmals volle Leistung hinter geschlossenen Türen</title>
		<link>http://www.elektrotechnik-news.de/2011/10/21/erstmals-volle-leistung-hinter-geschlossenen-tueren-165/</link>
		<comments>http://www.elektrotechnik-news.de/2011/10/21/erstmals-volle-leistung-hinter-geschlossenen-tueren-165/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrotechnik-news.de/erstmals-volle-leistung-hinter-geschlossenen-tueren-165-165</guid>
		<description><![CDATA[Vamocon-Niederspannungsschalt-anlagen mit waagerechten Schaltleisten führen hinter geschlossenen Türen den vollen Bemessungsstrom. Bei der Prüfung des neu angebotenen Feldtyps auf den Bemessungsstrom von 2000 A ergab sich ein Bemessungsbelastungsfaktor... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2011/10/21/erstmals-volle-leistung-hinter-geschlossenen-tueren-165/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma SEDOTEC GmbH </div>			<content:encoded><![CDATA[Vamocon-Niederspannungsschalt-anlagen mit waagerechten Schaltleisten führen hinter geschlossenen Türen den vollen Bemessungsstrom. Bei der Prüfung des neu angebotenen Feldtyps auf den Bemessungsstrom von 2000 A ergab sich ein Bemessungsbelastungsfaktor... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2011/10/21/erstmals-volle-leistung-hinter-geschlossenen-tueren-165/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrotechnik-news.de/2011/10/21/erstmals-volle-leistung-hinter-geschlossenen-tueren-165/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
