<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektrotechnik-news.deOptokopplerkarten von bmcm: Digitale Signale galvanisch getrennt erfassen, überwachen und steuern &#8211; elektrotechnik-news.de</title>
	<atom:link href="http://www.elektrotechnik-news.de/2012/02/22/optokopplerkarten-von-bmcm-digitale-signale-galvanisch-getrennt-erfassen-ueberwachen-und-412/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektrotechnik-news.de</link>
	<description>Das Magazin für Elektrotechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Optokopplerkarten von bmcm: Digitale Signale galvanisch getrennt erfassen, überwachen und steuern</title>
		<link>http://www.elektrotechnik-news.de/2012/02/22/optokopplerkarten-von-bmcm-digitale-signale-galvanisch-getrennt-erfassen-ueberwachen-und-412/</link>
		<comments>http://www.elektrotechnik-news.de/2012/02/22/optokopplerkarten-von-bmcm-digitale-signale-galvanisch-getrennt-erfassen-ueberwachen-und-412/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrotechnik-news.de/optokopplerkarten-von-bmcm-digitale-signale-galvanisch-getrennt-erfassen-ueberwachen-und-412-412</guid>
		<description><![CDATA[Gibt es keine elektrisch leitende Verbindung zwischen zwei Stromkreisen, spricht man von galvanischer Trennung oder elektrischer Isolierung. Erforderlich ist diese unter anderem aus Sicherheitsgründen (z. B. bei der Steuerung von Motoren), zur Trennung... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2012/02/22/optokopplerkarten-von-bmcm-digitale-signale-galvanisch-getrennt-erfassen-ueberwachen-und-412/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BMC Messsysteme GmbH (bmcm)</div>			<content:encoded><![CDATA[Gibt es keine elektrisch leitende Verbindung zwischen zwei Stromkreisen, spricht man von galvanischer Trennung oder elektrischer Isolierung. Erforderlich ist diese unter anderem aus Sicherheitsgründen (z. B. bei der Steuerung von Motoren), zur Trennung... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2012/02/22/optokopplerkarten-von-bmcm-digitale-signale-galvanisch-getrennt-erfassen-ueberwachen-und-412/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrotechnik-news.de/2012/02/22/optokopplerkarten-von-bmcm-digitale-signale-galvanisch-getrennt-erfassen-ueberwachen-und-412/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
