<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektrotechnik-news.deMehr Laufruhe dank perfektem Microstepping: Schrittmotorendstufen iPM 206 und iPM 306 &#8211; elektrotechnik-news.de</title>
	<atom:link href="http://www.elektrotechnik-news.de/2012/02/28/mehr-laufruhe-dank-perfektem-microstepping-schrittmotorendstufen-ipm-206-und-ipm-306-439/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektrotechnik-news.de</link>
	<description>Das Magazin für Elektrotechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Mehr Laufruhe dank perfektem Microstepping: Schrittmotorendstufen iPM 206 und iPM 306</title>
		<link>http://www.elektrotechnik-news.de/2012/02/28/mehr-laufruhe-dank-perfektem-microstepping-schrittmotorendstufen-ipm-206-und-ipm-306-439/</link>
		<comments>http://www.elektrotechnik-news.de/2012/02/28/mehr-laufruhe-dank-perfektem-microstepping-schrittmotorendstufen-ipm-206-und-ipm-306-439/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrotechnik-news.de/mehr-laufruhe-dank-perfektem-microstepping-schrittmotorendstufen-ipm-206-und-ipm-306-439-439</guid>
		<description><![CDATA[Die richtige Leistungsendstufe holt das Optimum aus Ihrem Schrittmotor heraus. Dynamik und Laufruhe, das sind die wichtigsten Anforderungen an die Leistungsansteuerungen. Mit den Modellen iPM 206 und iPM 306 hat die Systec GmbH zwei bewährte und beliebte... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2012/02/28/mehr-laufruhe-dank-perfektem-microstepping-schrittmotorendstufen-ipm-206-und-ipm-306-439/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Systec Elektronik und Software GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die richtige Leistungsendstufe holt das Optimum aus Ihrem Schrittmotor heraus. Dynamik und Laufruhe, das sind die wichtigsten Anforderungen an die Leistungsansteuerungen. Mit den Modellen iPM 206 und iPM 306 hat die Systec GmbH zwei bewährte und beliebte... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2012/02/28/mehr-laufruhe-dank-perfektem-microstepping-schrittmotorendstufen-ipm-206-und-ipm-306-439/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrotechnik-news.de/2012/02/28/mehr-laufruhe-dank-perfektem-microstepping-schrittmotorendstufen-ipm-206-und-ipm-306-439/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
