<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektrotechnik-news.deHigh-Speed-Optokoppler mit hoher Isolationsspannung  und erweitertem Betriebstemperaturbereich &#8211; elektrotechnik-news.de</title>
	<atom:link href="http://www.elektrotechnik-news.de/2012/04/02/high-speed-optokoppler-mit-hoher-isolationsspannung-und-erweitertem-betriebstemperaturber-559/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektrotechnik-news.de</link>
	<description>Das Magazin für Elektrotechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>High-Speed-Optokoppler mit hoher Isolationsspannung  und erweitertem Betriebstemperaturbereich</title>
		<link>http://www.elektrotechnik-news.de/2012/04/02/high-speed-optokoppler-mit-hoher-isolationsspannung-und-erweitertem-betriebstemperaturber-559/</link>
		<comments>http://www.elektrotechnik-news.de/2012/04/02/high-speed-optokoppler-mit-hoher-isolationsspannung-und-erweitertem-betriebstemperaturber-559/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrotechnik-news.de/high-speed-optokoppler-mit-hoher-isolationsspannung-und-erweitertem-betriebstemperaturber-559-559</guid>
		<description><![CDATA[Eine hohe Kommunikationsbandbreite von 10 MBit/s, eine maximale Isolationsspannung von 5 kVeff und ein weiter Betriebstemperaturbereich von -40 bis +100 bzw. +110°C zeichnet die beiden ab sofort bei MSC erhältlichen Hochgeschwindigkeits-Optokoppler PS9123... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2012/04/02/high-speed-optokoppler-mit-hoher-isolationsspannung-und-erweitertem-betriebstemperaturber-559/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma MSC Vertriebs GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Eine hohe Kommunikationsbandbreite von 10 MBit/s, eine maximale Isolationsspannung von 5 kVeff und ein weiter Betriebstemperaturbereich von -40 bis +100 bzw. +110°C zeichnet die beiden ab sofort bei MSC erhältlichen Hochgeschwindigkeits-Optokoppler PS9123... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2012/04/02/high-speed-optokoppler-mit-hoher-isolationsspannung-und-erweitertem-betriebstemperaturber-559/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrotechnik-news.de/2012/04/02/high-speed-optokoppler-mit-hoher-isolationsspannung-und-erweitertem-betriebstemperaturber-559/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
