<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektrotechnik-news.deEDS-C &#8211;  Silo-Füllstandsmessung mit Lasertechnologie &#8211; elektrotechnik-news.de</title>
	<atom:link href="http://www.elektrotechnik-news.de/2012/05/14/eds-c-silo-fuellstandsmessung-mit-lasertechnologie-709/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektrotechnik-news.de</link>
	<description>Das Magazin für Elektrotechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>EDS-C &#8211;  Silo-Füllstandsmessung mit Lasertechnologie</title>
		<link>http://www.elektrotechnik-news.de/2012/05/14/eds-c-silo-fuellstandsmessung-mit-lasertechnologie-709/</link>
		<comments>http://www.elektrotechnik-news.de/2012/05/14/eds-c-silo-fuellstandsmessung-mit-lasertechnologie-709/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrotechnik-news.de/eds-c-silo-fuellstandsmessung-mit-lasertechnologie-709-709</guid>
		<description><![CDATA[Für das Resource Management wollen Anlagebetreiber stets über den Inhalt ihrer Silos informiert sein. Dafür muss unter anderem der Silofüllstand von unterschiedlichsten Materialien, wie Kunststoffgranulat in Spritzgiessereien, Kies für die Betonherstellung,... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2012/05/14/eds-c-silo-fuellstandsmessung-mit-lasertechnologie-709/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Dimetix AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Für das Resource Management wollen Anlagebetreiber stets über den Inhalt ihrer Silos informiert sein. Dafür muss unter anderem der Silofüllstand von unterschiedlichsten Materialien, wie Kunststoffgranulat in Spritzgiessereien, Kies für die Betonherstellung,... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2012/05/14/eds-c-silo-fuellstandsmessung-mit-lasertechnologie-709/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrotechnik-news.de/2012/05/14/eds-c-silo-fuellstandsmessung-mit-lasertechnologie-709/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
