<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektrotechnik-news.deSMITH montiert erste Sensorik zur Datenübertragung an Auflieger und stellt dazugehöriges Expertensystem bei Aleris in Grevenbroich vor &#8211; elektrotechnik-news.de</title>
	<atom:link href="http://www.elektrotechnik-news.de/2012/06/14/smith-montiert-erste-sensorik-zur-datenuebertragung-an-auflieger-und-stellt-dazugehoeriges-787/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektrotechnik-news.de</link>
	<description>Das Magazin für Elektrotechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>SMITH montiert erste Sensorik zur Datenübertragung an Auflieger und stellt dazugehöriges Expertensystem bei Aleris in Grevenbroich vor</title>
		<link>http://www.elektrotechnik-news.de/2012/06/14/smith-montiert-erste-sensorik-zur-datenuebertragung-an-auflieger-und-stellt-dazugehoeriges-787/</link>
		<comments>http://www.elektrotechnik-news.de/2012/06/14/smith-montiert-erste-sensorik-zur-datenuebertragung-an-auflieger-und-stellt-dazugehoeriges-787/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 14:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrotechnik-news.de/smith-montiert-erste-sensorik-zur-datenuebertragung-an-auflieger-und-stellt-dazugehoeriges-787-787</guid>
		<description><![CDATA[Nach nur 10 Monaten von insgesamt zwei Jahren Projektlaufzeit kann das Konsortium des Verbundvorhabens SMITH, das durch das Bremer Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) koordiniert wird, bereits eine erfolgreiche Zwischenbilanz ziehen.... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2012/06/14/smith-montiert-erste-sensorik-zur-datenuebertragung-an-auflieger-und-stellt-dazugehoeriges-787/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma smart-TEC GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Nach nur 10 Monaten von insgesamt zwei Jahren Projektlaufzeit kann das Konsortium des Verbundvorhabens SMITH, das durch das Bremer Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) koordiniert wird, bereits eine erfolgreiche Zwischenbilanz ziehen.... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2012/06/14/smith-montiert-erste-sensorik-zur-datenuebertragung-an-auflieger-und-stellt-dazugehoeriges-787/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrotechnik-news.de/2012/06/14/smith-montiert-erste-sensorik-zur-datenuebertragung-an-auflieger-und-stellt-dazugehoeriges-787/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
