<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektrotechnik-news.deFarbsensoren &#8211; Kleinste Abweichung sicher erfasst &#8211; elektrotechnik-news.de</title>
	<atom:link href="http://www.elektrotechnik-news.de/2012/06/28/farbsensoren-kleinste-abweichung-sicher-erfasst-829/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektrotechnik-news.de</link>
	<description>Das Magazin für Elektrotechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Farbsensoren &#8211; Kleinste Abweichung sicher erfasst</title>
		<link>http://www.elektrotechnik-news.de/2012/06/28/farbsensoren-kleinste-abweichung-sicher-erfasst-829/</link>
		<comments>http://www.elektrotechnik-news.de/2012/06/28/farbsensoren-kleinste-abweichung-sicher-erfasst-829/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 10:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrotechnik-news.de/farbsensoren-kleinste-abweichung-sicher-erfasst-829-829</guid>
		<description><![CDATA[di-soric Farbsensoren eignen sich hervorragend für die industrielle Farbmessung und Farberkennung in nahezu allen Produktionsbereichen. Durch die perzeptive Arbeitsweise, die der Präzision des menschlichen Auges gleicht, wird auch der Einsatz im Bereich... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2012/06/28/farbsensoren-kleinste-abweichung-sicher-erfasst-829/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma di-soric GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[di-soric Farbsensoren eignen sich hervorragend für die industrielle Farbmessung und Farberkennung in nahezu allen Produktionsbereichen. Durch die perzeptive Arbeitsweise, die der Präzision des menschlichen Auges gleicht, wird auch der Einsatz im Bereich... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2012/06/28/farbsensoren-kleinste-abweichung-sicher-erfasst-829/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrotechnik-news.de/2012/06/28/farbsensoren-kleinste-abweichung-sicher-erfasst-829/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
