<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektrotechnik-news.deBackplane BP16 von bmcm: Flexible Signalkonditionierung im Miniaturformat &#8211; elektrotechnik-news.de</title>
	<atom:link href="http://www.elektrotechnik-news.de/2012/09/05/backplane-bp16-von-bmcm-flexible-signalkonditionierung-im-miniaturformat-999/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektrotechnik-news.de</link>
	<description>Das Magazin für Elektrotechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Backplane BP16 von bmcm: Flexible Signalkonditionierung im Miniaturformat</title>
		<link>http://www.elektrotechnik-news.de/2012/09/05/backplane-bp16-von-bmcm-flexible-signalkonditionierung-im-miniaturformat-999/</link>
		<comments>http://www.elektrotechnik-news.de/2012/09/05/backplane-bp16-von-bmcm-flexible-signalkonditionierung-im-miniaturformat-999/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 15:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrotechnik-news.de/backplane-bp16-von-bmcm-flexible-signalkonditionierung-im-miniaturformat-999-999</guid>
		<description><![CDATA[Messverstärker und Messumformer werden in der Messtechnik zur Verstärkung, Filterung, Linearisierung und Umwandlung einer elektrischen Größe eingesetzt. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Signalkonditionierung, die ein gemessenes Signal oft erst... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2012/09/05/backplane-bp16-von-bmcm-flexible-signalkonditionierung-im-miniaturformat-999/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BMC Messsysteme GmbH (bmcm)</div>			<content:encoded><![CDATA[Messverstärker und Messumformer werden in der Messtechnik zur Verstärkung, Filterung, Linearisierung und Umwandlung einer elektrischen Größe eingesetzt. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Signalkonditionierung, die ein gemessenes Signal oft erst... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2012/09/05/backplane-bp16-von-bmcm-flexible-signalkonditionierung-im-miniaturformat-999/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrotechnik-news.de/2012/09/05/backplane-bp16-von-bmcm-flexible-signalkonditionierung-im-miniaturformat-999/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
