<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektrotechnik-news.deNeigungssensor für mobile und industrielle Anwendungen &#8211; elektrotechnik-news.de</title>
	<atom:link href="http://www.elektrotechnik-news.de/2012/11/22/neigungssensor-fuer-mobile-und-industrielle-anwendungen-1206/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektrotechnik-news.de</link>
	<description>Das Magazin für Elektrotechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Neigungssensor für mobile und industrielle Anwendungen</title>
		<link>http://www.elektrotechnik-news.de/2012/11/22/neigungssensor-fuer-mobile-und-industrielle-anwendungen-1206/</link>
		<comments>http://www.elektrotechnik-news.de/2012/11/22/neigungssensor-fuer-mobile-und-industrielle-anwendungen-1206/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 10:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrotechnik-news.de/neigungssensor-fuer-mobile-und-industrielle-anwendungen-1206-1206</guid>
		<description><![CDATA[Die hoch auflösenden Neigungssensoren der Serie DOG2 von Variohm EuroSensor erfassen die Lage von Plattformen gleichzeitig in zwei Achsen. Zu den typischen Anwendungen gehören die Kontrolle der Kabinenneigung bei LKWs, Neigungsmessung an Flurfahrzeugen... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2012/11/22/neigungssensor-fuer-mobile-und-industrielle-anwendungen-1206/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Variohm Eurosensor Ltd</div>			<content:encoded><![CDATA[Die hoch auflösenden Neigungssensoren der Serie DOG2 von Variohm EuroSensor erfassen die Lage von Plattformen gleichzeitig in zwei Achsen. Zu den typischen Anwendungen gehören die Kontrolle der Kabinenneigung bei LKWs, Neigungsmessung an Flurfahrzeugen... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2012/11/22/neigungssensor-fuer-mobile-und-industrielle-anwendungen-1206/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrotechnik-news.de/2012/11/22/neigungssensor-fuer-mobile-und-industrielle-anwendungen-1206/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
