<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektrotechnik-news.debmcm präsentiert Messtechnik in der praktischen Anwendung &#8211; elektrotechnik-news.de</title>
	<atom:link href="http://www.elektrotechnik-news.de/2013/01/15/bmcm-praesentiert-messtechnik-in-der-praktischen-anwendung-1343/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektrotechnik-news.de</link>
	<description>Das Magazin für Elektrotechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>bmcm präsentiert Messtechnik in der praktischen Anwendung</title>
		<link>http://www.elektrotechnik-news.de/2013/01/15/bmcm-praesentiert-messtechnik-in-der-praktischen-anwendung-1343/</link>
		<comments>http://www.elektrotechnik-news.de/2013/01/15/bmcm-praesentiert-messtechnik-in-der-praktischen-anwendung-1343/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 18:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrotechnik-news.de/bmcm-praesentiert-messtechnik-in-der-praktischen-anwendung-1343-1343</guid>
		<description><![CDATA[Die PC-Messtechnik befasst sich mit der Erfassung und Verarbeitung physikalischer Größen wie zum Beispiel Temperatur, Kraft oder Druck, die als analoge oder digitale Signale erfasst werden. Diese stehen im PC in digitalisierter Form zur Weiterverarbeitung... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2013/01/15/bmcm-praesentiert-messtechnik-in-der-praktischen-anwendung-1343/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BMC Messsysteme GmbH (bmcm)</div>			<content:encoded><![CDATA[Die PC-Messtechnik befasst sich mit der Erfassung und Verarbeitung physikalischer Größen wie zum Beispiel Temperatur, Kraft oder Druck, die als analoge oder digitale Signale erfasst werden. Diese stehen im PC in digitalisierter Form zur Weiterverarbeitung... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2013/01/15/bmcm-praesentiert-messtechnik-in-der-praktischen-anwendung-1343/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrotechnik-news.de/2013/01/15/bmcm-praesentiert-messtechnik-in-der-praktischen-anwendung-1343/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
