<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektrotechnik-news.deHochstabile MEMS-basierte XOs für den Automotive- Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +125°C &#8211; elektrotechnik-news.de</title>
	<atom:link href="http://www.elektrotechnik-news.de/2013/01/25/hochstabile-mems-basierte-xos-fuer-den-automotive-betriebstemperaturbereich-von-40c-bis-1377/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektrotechnik-news.de</link>
	<description>Das Magazin für Elektrotechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Hochstabile MEMS-basierte XOs für den Automotive- Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +125°C</title>
		<link>http://www.elektrotechnik-news.de/2013/01/25/hochstabile-mems-basierte-xos-fuer-den-automotive-betriebstemperaturbereich-von-40c-bis-1377/</link>
		<comments>http://www.elektrotechnik-news.de/2013/01/25/hochstabile-mems-basierte-xos-fuer-den-automotive-betriebstemperaturbereich-von-40c-bis-1377/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 11:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrotechnik-news.de/hochstabile-mems-basierte-xos-fuer-den-automotive-betriebstemperaturbereich-von-40c-bis-1377-1377</guid>
		<description><![CDATA[Eine extrem hohe Frequenzstabilität von bis zu ±25 ppm inklusive aller Einflussgrößen, eine G-Sensibilität von lediglich 0,1 ppb und ein geringer Stromverbrauch von 3,6 mA zeichnen die neue, für den Automotive-Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +125°C... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2013/01/25/hochstabile-mems-basierte-xos-fuer-den-automotive-betriebstemperaturbereich-von-40c-bis-1377/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma MSC Vertriebs GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Eine extrem hohe Frequenzstabilität von bis zu ±25 ppm inklusive aller Einflussgrößen, eine G-Sensibilität von lediglich 0,1 ppb und ein geringer Stromverbrauch von 3,6 mA zeichnen die neue, für den Automotive-Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +125°C... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2013/01/25/hochstabile-mems-basierte-xos-fuer-den-automotive-betriebstemperaturbereich-von-40c-bis-1377/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrotechnik-news.de/2013/01/25/hochstabile-mems-basierte-xos-fuer-den-automotive-betriebstemperaturbereich-von-40c-bis-1377/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
