<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektrotechnik-news.deKabellose EKG Überwachung  von Patienten mit Herzproblemen &#8211; elektrotechnik-news.de</title>
	<atom:link href="http://www.elektrotechnik-news.de/2013/02/14/kabellose-ekg-ueberwachung-von-patienten-mit-herzproblemen-1438/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektrotechnik-news.de</link>
	<description>Das Magazin für Elektrotechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Kabellose EKG Überwachung  von Patienten mit Herzproblemen</title>
		<link>http://www.elektrotechnik-news.de/2013/02/14/kabellose-ekg-ueberwachung-von-patienten-mit-herzproblemen-1438/</link>
		<comments>http://www.elektrotechnik-news.de/2013/02/14/kabellose-ekg-ueberwachung-von-patienten-mit-herzproblemen-1438/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 10:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrotechnik-news.de/kabellose-ekg-ueberwachung-von-patienten-mit-herzproblemen-1438-1438</guid>
		<description><![CDATA[Die Untersuchung von Patienten aus der Ferne blieb für die Ärzte lange ein Traum. Diesen lässt jetzt Atlantik Elektronik mit den kapazitiven EPIC Sensoren von Plessey Wirklichkeit werden. Ohne lästige Verkabelung am Körper des Patienten erfassen die kapazitiven... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2013/02/14/kabellose-ekg-ueberwachung-von-patienten-mit-herzproblemen-1438/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Atlantik Elektronik GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Untersuchung von Patienten aus der Ferne blieb für die Ärzte lange ein Traum. Diesen lässt jetzt Atlantik Elektronik mit den kapazitiven EPIC Sensoren von Plessey Wirklichkeit werden. Ohne lästige Verkabelung am Körper des Patienten erfassen die kapazitiven... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2013/02/14/kabellose-ekg-ueberwachung-von-patienten-mit-herzproblemen-1438/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrotechnik-news.de/2013/02/14/kabellose-ekg-ueberwachung-von-patienten-mit-herzproblemen-1438/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
