<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektrotechnik-news.deDer Mayser Ultraschall-Industriesensor USi: Flexibilität und vielfältige Einsetzbarkeit &#8211; elektrotechnik-news.de</title>
	<atom:link href="http://www.elektrotechnik-news.de/2013/03/19/der-mayser-ultraschall-industriesensor-usi-flexibilitaet-und-vielfaeltige-einsetzbarkeit-1549/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektrotechnik-news.de</link>
	<description>Das Magazin für Elektrotechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Der Mayser Ultraschall-Industriesensor USi: Flexibilität und vielfältige Einsetzbarkeit</title>
		<link>http://www.elektrotechnik-news.de/2013/03/19/der-mayser-ultraschall-industriesensor-usi-flexibilitaet-und-vielfaeltige-einsetzbarkeit-1549/</link>
		<comments>http://www.elektrotechnik-news.de/2013/03/19/der-mayser-ultraschall-industriesensor-usi-flexibilitaet-und-vielfaeltige-einsetzbarkeit-1549/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 14:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrotechnik-news.de/der-mayser-ultraschall-industriesensor-usi-flexibilitaet-und-vielfaeltige-einsetzbarkeit-1549-1549</guid>
		<description><![CDATA[Mayser ist seit langem als Hersteller taktiler Sensoren für die Sicherheitstechnik bekannt. Neben den bewährten taktilen Sensorkonzepten ist die Produktstrategie des Ulmer Unternehmens zunehmend auch auf berührungslos wirkende Sensoren ausgerichtet. Zur... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2013/03/19/der-mayser-ultraschall-industriesensor-usi-flexibilitaet-und-vielfaeltige-einsetzbarkeit-1549/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Mayser GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Mayser ist seit langem als Hersteller taktiler Sensoren für die Sicherheitstechnik bekannt. Neben den bewährten taktilen Sensorkonzepten ist die Produktstrategie des Ulmer Unternehmens zunehmend auch auf berührungslos wirkende Sensoren ausgerichtet. Zur... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2013/03/19/der-mayser-ultraschall-industriesensor-usi-flexibilitaet-und-vielfaeltige-einsetzbarkeit-1549/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrotechnik-news.de/2013/03/19/der-mayser-ultraschall-industriesensor-usi-flexibilitaet-und-vielfaeltige-einsetzbarkeit-1549/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
