<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektrotechnik-news.deLeistungsstarke e2v CMOS-Sensoren in Basler ace Kameras &#8211; elektrotechnik-news.de</title>
	<atom:link href="http://www.elektrotechnik-news.de/2013/03/24/leistungsstarke-e2v-cmos-sensoren-in-basler-ace-kameras-1564/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektrotechnik-news.de</link>
	<description>Das Magazin für Elektrotechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Leistungsstarke e2v CMOS-Sensoren in Basler ace Kameras</title>
		<link>http://www.elektrotechnik-news.de/2013/03/24/leistungsstarke-e2v-cmos-sensoren-in-basler-ace-kameras-1564/</link>
		<comments>http://www.elektrotechnik-news.de/2013/03/24/leistungsstarke-e2v-cmos-sensoren-in-basler-ace-kameras-1564/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 14:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrotechnik-news.de/leistungsstarke-e2v-cmos-sensoren-in-basler-ace-kameras-1564-1564</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen Basler ace GigE-Kameras mit den Sapphire und Ruby CMOS-Sensoren von e2v haben eine Auflösung vom 1280x1024 Pixel und liefern 60 Bilder/s. Sie sind mit zahlreichen speziellen Features, wie z.B. Sequenzer, Farbverbesserungsfeatures und einen großen... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2013/03/24/leistungsstarke-e2v-cmos-sensoren-in-basler-ace-kameras-1564/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma RAUSCHER GmbH Systemberatung für Computer und angewandte Grafik</div>			<content:encoded><![CDATA[Die neuen Basler ace GigE-Kameras mit den Sapphire und Ruby CMOS-Sensoren von e2v haben eine Auflösung vom 1280x1024 Pixel und liefern 60 Bilder/s. Sie sind mit zahlreichen speziellen Features, wie z.B. Sequenzer, Farbverbesserungsfeatures und einen großen... <a href="http://www.elektrotechnik-news.de/2013/03/24/leistungsstarke-e2v-cmos-sensoren-in-basler-ace-kameras-1564/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrotechnik-news.de/2013/03/24/leistungsstarke-e2v-cmos-sensoren-in-basler-ace-kameras-1564/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
